程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车
详细参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 程力威牌CLW5040XLCQ5型冷藏车 | 公告批次: | 328 |
车辆型号: | CLW5040XLCQ5 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
额定载质量 | 1499(Kg) | 外形尺寸 | 5995x1910x2790,2890(mm) |
整备质量 | 2866(Kg) | 货厢尺寸 | 4100x1740x1750(mm) |
接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1015/1525(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1805/2690 | **高车速: | 98,105(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘品牌: | 程力威牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1377 | 后轮距: | 1425 |
排放标准: | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS 4KH1CN5HD 4KH1CN5MD |
五十铃(**)发动机有限公司 五十铃(**)发动机有限公司 五十铃(**)发动机有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 96 85 |